加州大学伯克利分校,University of California Berkeley学校概况
University of California--Berkeley (Haas) 加州大学伯克利分校商学院概况 | |||
2008年商学院排名: | 7 | 商学院评分: | 89 |
国际学生学费 | $37,949 | 在校生人数: | 504 |
年申请人数: | 3.276 | 年录取人数: | 239 |
录取平均GPA: | 3.57 | 录取平均GMAT: | 710 |
录取率: | 13.7 % | ||
毕业平均起薪: | $116,263 | ||
毕业后就业率: | 82.5 % | 毕业三个月后就业率 | 93.3 % |
University of California--Berkeley (Haas) 加州大学伯克利分校商学院申请相关信息 | |||
国际学生申请截止日期 | 03/12 | 申请费 | $175 |
招生主管 | Peter Johnson | 电子申请地址: | http://premium.usnews.com/grad/mba/items/01029/@@admissions.html# |
招生部门联系电话 | (510) 642-1405 | 招生部门联系邮件 | mbaadm@haas.berkeley.edu |
招生部门相关网址 | http://www.mba.haas.berkeley.edu/ |
University of California--Berkeley (Haas) 加州大学伯克利分校商学院学生录取情况 | |||
当年录取中有工作经验的人数 | 239 | 录取学生平均工作时间(月) | 65 |
平均年龄 | 29 | ||
录取学生GPA范围 | 3.25-3.83 | 录取学生GMAT范围 | 660-760 |
Toefl成绩要求 | Yes | ||
Toefl最低要求(纸考) | 570 | Toefl最低要求(机考) | 570 |
录取学生本科专业分布 | |||
信息技术类 | 19 | 金融类 | 45 |
工程类 | 61 | 人文类 | 14 |
法学类 | 4 | 基础科学类 | 13 |
社会学类 | 24 | 其它类 | 7 |
商学院招生要求说明: | The Full-time Berkeley MBA program seeks to admit candidates with substantial professional experience and leadership potential who come from a wide variety of industries and backgrounds. We seek candidates who will add to the richness of the classroom experience, participate actively in the Haas community, and be prepared to lead change. More at http://mba.haas.berkeley.edu/apply.html. |
University of California--Berkeley (Haas) 加州大学伯克利分校商学院费用相关 | |
商学院财务主管 | Debi Fidler |
商学院财务部门联系电话 | (510) 643-0183 |
商学院国际学生奖学金名额 | Yes |
平均生活费 | $22,512 |
University of California--Berkeley (Haas) 加州大学伯克利分校商学院学生组成 | |||
男: | 67.5 % | 女 | 32.5 % |
少数族裔 | 21.6 % |
University of California--Berkeley (Haas) 加州大学伯克利分校商学院就业专业方向分析 | |||
Marketing方向就业人数 | 41 | Marketing方向就业平均薪水 | $98,315.00 |
Marketing方向就业最高薪水 | $130,000.00 | Marketing方向就业最低薪水 | $75,000.00 |
Operations方向就业人数 | 3 | Operations方向就业平均薪水 | $96,667.00 |
Operations方向就业最高薪水 | $115,000.00 | Operations方向就业最低薪水 | $65,000.00 |
General方向就业人数 | 28 | General方向就业平均薪水 | $104,497.00 |
General方向就业最高薪水 | $125,000.00 | General方向就业最低薪水 | $65,000.00 |
Finance方向就业人数 | 62 | Finance方向就业平均薪水 | $99,529.00 |
Finance方向就业最高薪水 | $140,000.00 | Finance方向就业最低薪水 | $36,000.00 |
Management方向就业人数 | 2 | Management方向就业平均薪水 | N/A |
Management方向就业最高薪水 | N/A | Management方向就业最低薪水 | N/A |
Consulting方向就业人数 | 33 | Consulting方向就业平均薪水 | $112,348.00 |
Consulting方向就业最高薪水 | $160,000.00 | Consulting方向就业最低薪水 | $80,000.00 |
人力资源管理方向就业人数 | 0 | 人力资源管理方向就业平均薪水 | N/A |
人力资源管理方向就业最高薪水 | N/A | 人力资源管理方向就业最低薪水 | N/A |
其它就业方向人数 | 5 | 其它就业方向平均薪水 | $85,400.00 |
其它就业方向最高薪水 | $145,000.00 | 其它就业方向最低薪水 | $55,000.00 |
University of California--Berkeley (Haas) 加州大学伯克利分校商学院就业所在行业分析 |
|||
制造业就业人数 | 64 | 制造业就业平均薪资 | $101,185.00 |
制造业就业最高薪资 | $140,000.00 | 制造业就业最低薪资 | $75,000.00 |
服务业就业人数 | 138 | 服务业就业平均薪资 | $104,150.00 |
服务业就业最高薪资 | $160,000.00 | 服务业就业最低薪资 | $36,000.00 |
非赢利性行业就业人数 | 8 | 非赢利性行业就业平均薪资 | $68,667.00 |
非赢利性行业就业最高薪资 | $80,000.00 | 非赢利性行业就业最低薪资 | $55,000.00 |
政府公务员就业人数 | 2 | 政府公务员就业平均薪资 | N/A |
政府公务员就业最高薪资 | N/A | 政府公务员就业最低薪资 | N/A |
University of California--Berkeley (Haas) 加州大学伯克利分校商学院就业地区情况分析 |
|||
东北部地区就业人数 | 9 | 东北部地区就业平均薪资 | $107,222.00 |
东北部地区就业最高薪资 | $120,000.00 | 东北部地区就业最低薪资 | $95,000.00 |
中部地区就业人数 | 5 | 中部地区就业平均薪资 | $86,200.00 |
中部地区就业最高薪资 | $115,000.00 | 中部地区就业最低薪资 | $55,000.00 |
南部地区就业人数 | 1 | 南部地区就业平均薪资 | N/A |
南部地区就业最高薪资 | N/A | 南部地区就业最低薪资 | N/A |
中西部地区就业人数 | 6 | 中西部地区就业平均薪资 | $97,500.00 |
中西部地区就业最高薪资 | $120,000.00 | 中西部地区就业最低薪资 | $75,000.00 |
西南部地区就业人数 | 2 | 西南部地区就业平均薪资 | N/A |
西南部地区就业最高薪资 | N/A | 西南部地区就业最低薪资 | N/A |
西部地区就业人数 | 163 | 西部地区就业平均薪资 | $103,204.00 |
西部地区就业最高薪资 | $160,000.00 | 西部地区就业最低薪资 | $65,000.00 |
美国境外就业人数 | 26 | 美国境外就业平均薪资 | $93,344.00 |
美国境外就业最高薪资 | $120,000.00 | 美国境外就业最低薪资 | $36,000.00 |
学校联系方式 | |
联系地址: | 545 Student Services Building Berkeley , CA 94720-1900 |
联系电话: | (510) 642-1405 |
联系邮件: | |
网站: | http://www.haas.berkeley.edu/ |
学校排名
排名名称 |
本校排名 |
2012年美国大学知识产权法专业研究生排名(Intellectual Property Law) |
第1 |
2012年美国大学土木工程专业研究生排名(Civil) |
第1 |
2012年美国大学环境/环境卫生工程专业研究生排名(Environmental / Environmental Health) |
第1 |
2012年美国大学计算机工程专业研究生排名(Computer Engineering) |
第1 |
2012年美国大学计算机科学专业研究生排名(Computer Science) |
第1 |
2012年美国大学化学专业研究生排名(Chemistry) |
第1 |
2012年美国大学英语类专业研究生排名(English) |
第1 |
2012年美国大学历史类专业研究生排名(History) |
第1 |
2012年美国大学心理学类专业研究生排名(Psychology) |
第1 |
2012年美国大学社会科学类专业研究生排名(Sociology) |
第1 |
2012年美国大学公共政策分析专业研究生排名(Public-Policy Analysis) |
第2 |
2012年美国大学化学工程专业研究生排名(Chemical) |
第2 |
2012年美国大学生物学专业研究生排名(Biological Sciences) |
第2 |
2012年美国大学机械工程专业研究生排名(Mechanical) |
第2 |
2012年美国大学数学专业研究生排名(Math) |
第2 |
2012年美国大学电子/电器/通讯工程专业研究生排名(Electrical / Electronic / Communications) |
第2 |
2012年美国最佳本科商科排名 |
第3 |
2012年美国最佳本科工程类排名 |
第3 |
2012年美国大学最佳工程学院排名 |
第3 |
2012年美国大学非盈利/公共管理专业研究生排名(Nonprofit) |
第3 |
2012年美国大学地质科学专业研究生排名(Earth Sciences) |
第3 |
2012年美国大学工业与制造工程专业研究生排名(Industrial / Manufacturing) |
第3 |
2012年美国大学在职MBA专业研究生排名(Part-time M.B.A.) |
第3 |
2012年美国大学环境法律专业研究生排名(Environmental Law) |
第4 |
2012年美国大学环境政策与管理专业研究生排名(Environmental Policy & Management) |
第4 |
2012年美国大学临床心理学专业研究生排名(Clinical Psychology) |
第4 |
2012年美国大学材料工程专业研究生排名(Materials) |
第5 |
2012年美国大学核能工程专业研究生排名(Nuclear) |
第5 |
2012年美国大学物理学专业研究生排名(Physics) |
第5 |
2012年美国大学卫生政策与管理专业研究生排名(Health Policy & Management) |
第5 |
2012年美国大学公共事务排名 |
第6 |
2012年美国大学教育政策专业研究生排名(Education policy) |
第6 |
2012年美国大学政治学类专业研究生排名(Political Science) |
第6 |
2012年美国大学社会政策分析专业研究生排名(Social Policy) |
第6 |
2012年美国大学企业管理专业研究生排名(Entrepreneurship ) |
第6 |
2012年美国大学社会服务专业研究生排名(Social Work) |
第6 |
2012年美国大学经济学专业研究生排名(Economics) |
第6 |
2012年美国大学最佳商学院排名 |
第7 |
2012年美国大学金融专业研究生排名(Finance) |
第7 |
2012年美国大学管理学专业研究生排名(Management) |
第7 |
2012年美国大学律师事务专业研究生排名(Law Firms Rank Schools) |
第8 |
2012年美国大学市场专业研究生排名(Marketing) |
第8 |
2012年美国大学信息化管理专业研究生排名(Information & Technology Management) |
第8 |
2012年美国大学国际法专业研究生排名(International Law) |
第8 |
2012年美国大学公共健康专业研究生排名(Public Health) |
第8 |
2012年美国大学最佳法学院排名 |
第9 |
2012年美国大学高层管理人员工商管理硕士专业研究生排名(Executive M.B.A.) |
第9 |
2012年美国大学教育心理学专业研究生排名(Educational psychology) |
第10 |
2012年美国大学国际金融专业研究生排名(International) |
第10 |
2012年美国大学信息管理系统专业研究生排名(Information Systems) |
第11 |
2012年美国大学最佳教育学院排名 |
第12 |
2012年美国大学生物工程/生物医药工程专业研究生排名(Biomedical / Bioengineering) |
第12 |
2012年美国大学临床培训专业研究生排名(Clinical Training) |
第13 |
2012年美国大学会计专业研究生排名(Accounting) |
第16 |
2012年美国大学生产运营管理专业研究生排名(Production / Operations) |
第16 |
2012年美国大学中学教育学专业研究生排名(Secondary teacher education) |
第17 |
2012年美国大学公共财政与预算专业研究生排名(Public Finance & Budgeting) |
第18 |
2012年美国大学本科排名 |
第21 |
2012年美国大学课程与教学专业研究生排名(Curriculum and instruction) |
第22 |
2012年美国大学美术类排名 |
第30 |